Techniek
Afmetingen
Leveringsprogramma |
|||
| Type cellenbeton | Dikte mm | Breedte mm | Lengte mm ** |
|---|---|---|---|
| GB4/600 | 100 * | 750 - 600 | 4.500 |
| 125 | 750 - 600 | 5.000 | |
| 150 | 750 - 600 | 6.000 | |
| 175 | 750 - 600 | 6.750 | |
| 200 | 750 - 600 | 6.750 | |
| 240 | 750 - 600 | 6.750 | |
| 300 | 750 - 600 | 6.750 | |
* op aanvraag
** lengte oplopend met 10 mm en afhankelijk van belasting en overspanning
Afmetingen speciegroef dakplaten (plat dak) |
|
| Plaatdikte mm | Diepte groef mm |
|---|---|
| 125 en 150 | 62 |
| 175, 200, 240 en 300 | 81 |
Afmetingen messing en groef |
|
| Breedte groef | 54 |
| Breedte messing | 50 |
| Hoogte messing | 8 |
| Diepte groef | 10 |
| Breedte vellingkanten | 13 |
Rekenwaardes
Algemene technische gegevens |
||
| Type cellenbeton | GB4/600 | Eenheid |
|---|---|---|
| Rho-max | 600 | kgm3 |
| ƒāck (karakteristieke druksterkte) | 4,8 | N/mm2 |
| ƒāb (rekenwaarde druksterkte) | 3,2 | N/mm2 |
| ƒs (rekenwaarde treksterkte staal) | 435 | N/mm2 |
| Rho-g (berekeningsgewicht) | 835 | kgm3 |
| Eāb;kort (E-modulus korte duur) | 2.000 | N/mm2 |
| φ (kruipfactor) | 0,5 | |
| Eāb;lang (E-modulus lange duur) | 1.333 | N/mm2 |
| ƒtk (karakteristieke treksterkte) | 0,72 | N/mm2 |
| ƒb (rekenwaarde treksterkte) | 0,36 | N/mm2 |
Rekenwaarden gewichten |
|
| Rekenwaarden | Cellenbetontype GB4/600 |
|---|---|
| Volumieke massa (droog) | ≤ 600 kg/m3 |
| Rekenwaarde voor het eigen gewicht | 835 kg/m3 |
| Rekenwaarde voor de onderliggende constructie | 715 kg/m3 |
| Rekenwaarde voor transport | 815 kg/m3 |
Gewicht |
||
| Type cellenbeton | Dikte mm | Gewicht kN/m2 |
|---|---|---|
| GB4/600 | 125 | 0,90 |
| 150 | 1,07 | |
| 175 | 1,25 | |
| 200 | 1,43 | |
| 240 | 1,72 | |
| 300 | 2,15 | |
Overspanning
Maximaal theoretische overspanningen |
||||||
| Plaatdikte mm | veranderlijke belasting 1,75 kN/m2 | veranderlijke belasting 2,50 kN/m2 | veranderlijke belasting 3,00 kN/m2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 3.250 | 3.050 | 2.950 | |||
| 150 | 3.850 | 3.650 | 3.550 | |||
| 175 | 4.600 | 4.350 | 4.250 | |||
| 200 | 5.150 | 4.900 | 4.750 | |||
| 240 | 6.200 | 5.900 | 5.750 | |||
| 300 | 6.700 | 6.700 | 6.650 | |||
Voor toepassingen met trapgatravelingen en/of hogere brandwerendheid raadpleeg de Xella adviseurs.


